INFO PENTING
Pasaran Switzerland
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-11-04 | Rabu | SZ-2234 |
|
2020-11-03 | Selasa | SZ-2233 |
|
2020-11-02 | Senin | SZ-2232 |
|
2020-11-01 | Minggu | SZ-2231 |
|
2020-10-31 | Sabtu | SZ-2230 |
|
2020-10-30 | Jumat | SZ-2229 |
|
2020-10-29 | Kamis | SZ-2228 |
|
2020-10-28 | Rabu | SZ-2227 |
|
2020-10-27 | Selasa | SZ-2226 |
|
2020-10-26 | Senin | SZ-2225 |
|
2020-10-25 | Minggu | SZ-2224 |
|
2020-10-24 | Sabtu | SZ-2223 |
|
2020-10-23 | Jumat | SZ-2222 |
|
2020-10-22 | Kamis | SZ-2221 |
|
2020-10-21 | Rabu | SZ-2220 |
|
2020-10-20 | Selasa | SZ-2219 |
|
2020-10-19 | Senin | SZ-2218 |
|
2020-10-18 | Minggu | SZ-2217 |
|
2020-10-17 | Sabtu | SZ-2216 |
|
2020-10-16 | Jumat | SZ-2215 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd