INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-12-18 | Jumat | SD-2432 |
|
2020-12-17 | Kamis | SD-2431 |
|
2020-12-16 | Rabu | SD-2430 |
|
2020-12-15 | Selasa | SD-2429 |
|
2020-12-14 | Senin | SD-2428 |
|
2020-12-13 | Minggu | SD-2427 |
|
2020-12-12 | Sabtu | SD-2426 |
|
2020-12-11 | Jumat | SD-2425 |
|
2020-12-10 | Kamis | SD-2424 |
|
2020-12-09 | Rabu | SD-2423 |
|
2020-12-08 | Selasa | SD-2422 |
|
2020-12-07 | Senin | SD-2421 |
|
2020-12-06 | Minggu | SD-2420 |
|
2020-12-05 | Sabtu | SD-2419 |
|
2020-12-04 | Jumat | SD-2418 |
|
2020-12-03 | Kamis | SD-2417 |
|
2020-12-02 | Rabu | SD-2416 |
|
2020-12-01 | Selasa | SD-2415 |
|
2020-11-30 | Senin | SD-2414 |
|
2020-11-29 | Minggu | SD-2413 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd