INFO PENTING
Pasaran Hongkong
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-09-25 | Jumat | HK-2140 |
|
2020-09-24 | Kamis | HK-2139 |
|
2020-09-23 | Rabu | HK-2138 |
|
2020-09-22 | Selasa | HK-2137 |
|
2020-09-21 | Senin | HK-2136 |
|
2020-09-20 | Minggu | HK-2135 |
|
2020-09-19 | Sabtu | HK-2134 |
|
2020-09-18 | Jumat | HK-2133 |
|
2020-09-17 | Kamis | HK-2132 |
|
2020-09-16 | Rabu | HK-2131 |
|
2020-09-15 | Selasa | HK-2130 |
|
2020-09-14 | Senin | HK-2129 |
|
2020-09-13 | Minggu | HK-2128 |
|
2020-09-12 | Sabtu | HK-2127 |
|
2020-09-11 | Jumat | HK-2126 |
|
2020-09-10 | Kamis | HK-2125 |
|
2020-09-09 | Rabu | HK-2124 |
|
2020-09-08 | Selasa | HK-2123 |
|
2020-09-07 | Senin | HK-2122 |
|
2020-09-06 | Minggu | HK-2121 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd