INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2019-09-27 | Jumat | SD-1984 |
|
2019-09-26 | Kamis | SD-1983 |
|
2019-09-25 | Rabu | SD-1982 |
|
2019-09-24 | Selasa | SD-1981 |
|
2019-09-23 | Senin | SD-1980 |
|
2019-09-22 | Minggu | SD-1979 |
|
2019-09-21 | Sabtu | SD-1978 |
|
2019-09-20 | Jumat | SD-1977 |
|
2019-09-19 | Kamis | SD-1976 |
|
2019-09-18 | Rabu | SD-1975 |
|
2019-09-17 | Selasa | SD-1974 |
|
2019-09-16 | Senin | SD-1973 |
|
2019-09-15 | Minggu | SD-1972 |
|
2019-09-14 | Sabtu | SD-1971 |
|
2019-09-13 | Jumat | SD-1970 |
|
2019-09-12 | Kamis | SD-1969 |
|
2019-09-11 | Rabu | SD-1968 |
|
2019-09-10 | Selasa | SD-1967 |
|
2019-09-09 | Senin | SD-1966 |
|
2019-09-08 | Minggu | SD-1965 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd