INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2019-10-17 | Kamis | SD-2004 |
|
2019-10-16 | Rabu | SD-2003 |
|
2019-10-15 | Selasa | SD-2002 |
|
2019-10-14 | Senin | SD-2001 |
|
2019-10-13 | Minggu | SD-2000 |
|
2019-10-12 | Sabtu | SD-1999 |
|
2019-10-11 | Jumat | SD-1998 |
|
2019-10-10 | Kamis | SD-1997 |
|
2019-10-09 | Rabu | SD-1996 |
|
2019-10-08 | Selasa | SD-1995 |
|
2019-10-07 | Senin | SD-1994 |
|
2019-10-06 | Minggu | SD-1993 |
|
2019-10-05 | Sabtu | SD-1992 |
|
2019-10-04 | Jumat | SD-1991 |
|
2019-10-03 | Kamis | SD-1990 |
|
2019-10-02 | Rabu | SD-1989 |
|
2019-10-01 | Selasa | SD-1988 |
|
2019-09-30 | Senin | SD-1987 |
|
2019-09-29 | Minggu | SD-1986 |
|
2019-09-28 | Sabtu | SD-1985 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd