INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2019-11-05 | Selasa | SD-2023 |
|
2019-11-04 | Senin | SD-2022 |
|
2019-11-03 | Minggu | SD-2021 |
|
2019-11-02 | Sabtu | SD-2020 |
|
2019-11-01 | Jumat | SD-2019 |
|
2019-10-31 | Kamis | SD-2018 |
|
2019-10-30 | Rabu | SD-2017 |
|
2019-10-29 | Selasa | SD-2016 |
|
2019-10-28 | Senin | SD-2015 |
|
2019-10-27 | Minggu | SD-2014 |
|
2019-10-26 | Sabtu | SD-2013 |
|
2019-10-25 | Jumat | SD-2012 |
|
2019-10-24 | Kamis | SD-2011 |
|
2019-10-23 | Rabu | SD-2010 |
|
2019-10-22 | Selasa | SD-2009 |
|
2019-10-21 | Senin | SD-2008 |
|
2019-10-20 | Minggu | SD-2007 |
|
2019-10-19 | Sabtu | SD-2006 |
|
2019-10-18 | Jumat | SD-2005 |
|
2019-10-17 | Kamis | SD-2004 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd